
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 波長 | 1270 |
| 功率 | 20~200mw | 通信協議 | RS232 |
| 封裝形式 | 臺式、模塊 |
1270nmFBG激光器
定義
定義
1270nm FBG激光器是一種特定波長的激光二極管,其核心特性是采用了光纖布拉格光柵(FBG)技術,并封裝在BTF中。其工作原理主要基于光纖布拉格光柵的反射和選擇特性,當激光二極管產生的光在光纖中傳播并遇到FBG時,FBG會選擇性地反射特定波長的光(即1240nm),而允許其他波長的光透過。
特性 應用
特定波長輸出 拉曼泵浦
高輸出功率 醫療領域
窄光譜帶寬 工業加工和制造
高偏振消光比 數據通信
光纖耦合封裝 科學研究
可定制波長容差和帶寬
參數指標
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
芯片溫度 | 20 | 25 | 50 | ℃ | 可能因所選波長而異 |
正向電流 | 1200 | 1500 | mA | ||
輸出功率 | 25 | 500 | mW | 在整個范圍內無折彎 | |
正向電流@ 500mW | 1500 | mA | |||
正向電壓 | 1.8 | 2.1 | V | ||
閾值電流 | 80 | 180 | mA | ||
平均波長(按需選擇) | 1270 | 1280 | nm | ||
平均波長容差 | ±2 | nm | |||
帶寬(FWHM) | 0.1 | 0.4 | 1.2 | nm | 分辨率50pm |
FBG溫度引起的波長偏移 | 0.01 | nm/℃ | |||
偏振消光比(PER) | 15 | 18 | dB | ||
偏振度 | TE |
絕對最大額定值
參數 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
正向電流 | 1600 | mA | |
反向電壓 | 2 | V | |
TEC電流 | 3 | A | |
TEC電壓 | 4 | V | |
芯片工作溫度 | 5 | 55 | ℃ |
外殼工作溫度 | 0 | 70 | ℃ |
引腳焊接溫度(最大10秒,最大外殼溫度120°C) | 300 | ℃ | |
存儲溫度 | -40 | 85 | ℃ |
光纖布拉格光柵工作溫度 | -40 | 85 | ℃ |
光纖帶半徑 | 3 | cm |
典型性能

熱敏電阻
參數 | 規格 | 單位 |
類型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

規格
參數 | 數值 | 數值 | 單位 |
光纖類型 | HI1060 | PM980 | |
數值孔徑(典型值) | 0.14 | 0.12 | |
截止波長 | 920±50 | 900±70 | nm |
模場(芯)直徑 | 6.2±0.3@1060nm | 6.6±0.3@1060nm | µm |
包層直徑 | 125±1 | 125±1 | µm |
涂層(緩沖)直徑 | 245±15 | 245±15 | µm |
松套管直徑(可選) | 900 | 900 | µm |
連接器 | FC/APC | FC/APC | |
Key | narrow | narrow |

產品咨詢
電話
微信掃一掃