
詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 應用領域 | 生物產業,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
一、20GHz直通相位調制器的定義:
20GHz直通相位調制器基于薄膜鈮酸鋰電光調制器芯片封裝,是一種基于電光效應(如薄膜鈮酸鋰材料)的高頻光電器件,通過外部控制信號(通常為電壓)直接改變光波的相位,實現光信號的相位調制,其工作帶寬≥20GHz,半波電壓≤4V。
二、20GHz直通相位調制器的特點:
高頻寬帶性能
低驅動電壓
高穩定性
高功率處理能力
集成化與微型化設計
三、20GHz直通相位調制器的應用領域:
高速光通信
微波光子學
光纖傳感
激光雷達
光譜分析
四、20GHz直通相位調制器的參數:
1、參數指標
| 參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 工作帶寬 | S21 | 起始2GHz | 20/30 | GHz | ||
| 回波損耗 | S11 | -10 | dB | |||
| 工作波長 | λ | 1310/1550 | nm | |||
| 插入損耗 | IL | 1550 nm CW,0 dBm | 4.5 | 5 | dB | |
| 消光比 | ER | 20 | dB | |||
| 射頻半波電壓 | Vπ | 1550 nm CW,f=50 kHz | 3.5 | 4 | V | |
| 如非特別注明,測試溫度均為 25℃ | ||||||
2、最大絕對額定值
| 參數名稱 | 符號 | 額定值 | 單位 |
| 輸入光功率 | Ps,o | 23 | dBm |
| 輸入射頻功率 | Ps,rf | 23 | dBm |
| 工作溫度 | TW | -40 ~ +80 | ℃ |
| 貯存溫度 | TS | -55 ~ +85 | ℃ |
五、20GHz直通相位調制器外形尺寸及引腳定義

| 引腳 | 符號 | 備注 |
| 射頻接口 | RFIN | SSMP連接器 |
| 輸入光纖 | OPIN | FC/APC,PMF |
| 輸出光纖 | OPOUT | FC/APC,SMF |
| 直流饋線1 | PIN1 | 空 |
| 直流饋線2 | PIN2 | 空 |
| 直流饋線3 | PIN3 | 空 |
| 直流饋線4 | PIN4 | 空 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃